Dati Generali
Regione: Lombardia | Provincia: Milano (MI) |
Popolazione: 47.971 ab.(Istat 2016) | Anni precedenti: 45.786 (2011) – 48.262 (2001) – 51.343 (1991) |
Superficie comunale: 8,40 Km2 | Densità abitativa: 5.547,36 abitanti per Km2 |
Codice Istat: 015081 | Codice catastale: C895 |
Nome abitanti: Colognesi | Cognome più diffuso: Russo |
Dati Comune
Sindaco: Angelo Rocchi (28/08/1963) | Indirizzo: Via della Resistenza 1, CAP 20093 Cologno Monzese MI |
Centralino: 02 253081 | Fax: 02 253081. |
Le Farmacie
Clicca qui per Orari e Aperture Cologno Monzese
Nome | Indirizzo |
---|---|
Caserta Sas | Via Piemonte, 19 |
Centrale Sas | Via Felice Cavallotti, 31 |
Colucci della Dr.Ssa Colucci Norina | Via G.Pascoli, 9 |
Desenzani Cologno Sas | Via Roma, 13 |
Di Pietro | Via Quattro Strade, 16 |
Emilia | Via Emilia, 45 |
Europea Sciortino | Via Papa Giovanni XXIII, 19/B |
Garden City Sas del Dr. Mazzantini Massimo & C. | Via Galvani, 20 |
Lombardia | Viale Lombardia, 74 |
Roma | Via Roma, 155 |
S. Giuseppe Snc | Via Papa Giovanni XXIII, 1 |
S. Maurizio Sas del Dr. Sidoli Francesco & C. | Viale Lombardia, 29/49 |
S. Maurizio Sas del Dr. Sidoli Francesco & C. | Via Cesare Battisti, 37 |
Le Parafarmacie
Nome | Indirizzo |
---|---|
Parafarmacia Farma&Co | Via Indipendenza 16/18 |
Agriturismo
Descrizione | Servizi | Contatti | Sito |
---|
Locali Storici
Nome | Indirizzo | Ric | Anno |
---|
Tutte le Farmacie di Turno di Cologno Monzese
Comuni limitrofi di Cologno Monzese ordinati per distanze crescenti da Cologno Monzese:
Vimodrone (MI) (1.9), Sesto San Giovanni (MI) (3.1), Brugherio (MB) (3.1), Cernusco sul Naviglio (MI) (4.2), Milano (MI) (10.2),