Dati Generali
Regione: Lombardia | Provincia: Milano (MI) |
Popolazione: 42.475 ab.(Istat 2016) | Anni precedenti: 39.983 (2011) – 37.207 (2001) – 37.660 (1991) |
Superficie comunale: 12,24 Km2 | Densità abitativa: 3.024,96 abitanti per Km2 |
Codice Istat: 015189 | Codice catastale: H623 |
Nome abitanti: Rozzanesi | Cognome più diffuso: Russo |
Dati Comune
Sindaco: Giovanni Ferretti de Luca (29/12/1963) | Indirizzo: Piazza G. Foglia 1, CAP 20089 Rozzano MI |
Centralino: 02 82261 | Fax: 02 82261. |
Le Farmacie
Clicca qui per Orari e Aperture Rozzano
Nome | Indirizzo |
---|---|
Comunale N.1 | Via Mimose, 29 |
Comunale N.2 | Viale Liguria |
Comunale N.3 | Via Garofani |
Comunale N.4 | Piazza Enrico Berlinguer |
Farmeuropa Sas | Via Eugenio Curiel, 25 |
Rinascita Dott.Ssa R. Martinoli | Viale Lombardia, 40 |
Rovida | Viale Lombardia, 5 |
S. Anna di Broglia Alessandro | Viale Togliatti, 123 |
Valleambrosia Snc dei Dottori Simona Chiesa e Alberto Tadini | Via Valleambrosia, 45 |
Le Parafarmacie
Nome | Indirizzo |
---|---|
Caddy’s | Via Achille Grandi, 15 |
Agriturismo
Descrizione | Servizi | Contatti | Sito |
---|
Locali Storici
Nome | Indirizzo | Ric | Anno |
---|
Tutte le Farmacie di Turno di Rozzano
Comuni limitrofi di Rozzano ordinati per distanze crescenti da Rozzano:
Assago (MI) (2.5), Basiglio (MI) (4.4), Opera (MI) (4.8), Pieve Emanuele (MI) (5.3), Zibido San Giacomo (MI) (5.8), Milano (MI) (8.9),